Modelo No.: | TPK-88TP-021 | Tipo de instalação: | Vertical |
---|---|---|---|
Tela de toque: | Infravermelho | Tecnologia de tela: | LCD |
Tipo de interface: | USB | Controle remoto: | Com controle remoto |
Sistema operacional: | Android | Resolução: | 1920*1080 |
Brilho: | 400CD/M*2 | Proporção de aspecto: | 16: 9 |
Tempo de resposta: | 6,5ms | Taxa de contraste: | 4000: 1 |
ver ângulo: | 178 °/178 ° (H/V) | Idioma OSD: | Chinês, inglês, espanhol, russo, alemão, francês |
Capacidade de produção: | 20000/ano | ||
Destacar: | Customized Stretched Bar LCD Screen,USB Interface Bar LCD Display,With Remote Control Stretched LCD Monitor |
Professional-grade stretched bar LCD screens designed for commercial applications in malls, casinos, hotels, and retail environments. Available in various sizes from 3.9" to 88" with multiple configuration options.
SIZE (INCH) | MODEL NO. | BRIGHTNESS | RESOLUTION | RATE | CONTRAST | Consumption | View Angle | DISPLAY Area mm | Outer Dimensionmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | TPK039TXP01 | 150nit | 480X140 | 16:04.5 | 500:01:00 | TBD | 70/70/50/70 | 95.04X27.75 | 105.5X40.2X2.95 |
5.7 | TPK057TXP01 | 200nit | 800X310 | 16:05 | 600:01:00 | TBD | 70/75/60/65 | 137.52X50 | 154.8X62X5.0 |
7.36 | TPK0736TXP | 700nit | 1280X400 | 16:05 | 1000:01:00 | TBD | 89/89/89/89 | 178.56X55.8 | 192X70.6X5.0 |
8 | TPK080TXP01 | 700nit | 800x202 | 16:04.1 | 500:01:00 | 2.6W | 70/70/50/70 | 198*46.0764 | 211*61.6*3.8 |
16.4 | TPK164TXP01 | 700nit | 1366*230 | 16:02.7 | 1000:01:00 | 14W | 85/85/80/80 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 |
16.8 | TPK168TXP01 | 800nit | 1366x378 | 16:04.5 | 1000:01:00 | 14W | 85/85/80/80 | 409.8*113.4 | 430.37*137.6*11 |
19.1 | TPK191TXP01 | 700nit | 1920x340 | 16:02.8 | 1000:01:00 | 19W | 85/85/80/80 | 476.64*84.405 | 495.6*108.5*10.6 |
19.2 | TPK192TXP21 | 700nit | 1920x384 | 16:03.2 | 1000:01:00 | 19W | 85/85/80/80 | 476.6*100.4 | 495.6*121.3*10.6 |
19.7 | TPK197TXP11 | 700nit | 1920x624 | 16:05.2 | 1000:01:00 | 19W | 85/85/80/80 | 479.6*159.5 | 495.5*180*10.6 |
21.9 | TPK219TXP01 | 300nit | 1970x720 | 16:06 | 1000:01:00 | 15W | 89/89/89/89 | 525.22*199.48 | 544.8*222.76*9 |
Pessoa de Contato: Jason Cai
Telefone: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Luminoso infravermelho 360 Cd/㎡ Dustproof do Signage de Digitas do toque de Android 10 multi
Painéis LCD portáteis da propaganda exterior da definição alta uma posição livre de 43 polegadas
Exposição interna da propaganda do LCD do Signage fixado na parede branco de Digitas do Super Slim