Modelo No.: | TPK-88TP-022 | Tipo de instalação: | Vertical |
---|---|---|---|
Tela de toque: | Infravermelho | Tecnologia de tela: | LCD |
Tipo de interface: | USB | Sistema operacional: | Android |
Resolução: | 1920*1080 | Brilho: | 400CD/m² |
Proporção de aspecto: | 16: 9 | Tempo de resposta: | 6,5ms |
Taxa de contraste: | 4000: 1 | ver ângulo: | 178 °/178 ° (H/V) |
Área de exibição: | 2158,3mm (h) x 611,2mm (V) | Consumo de energia: | 38W |
Temperatura operacional: | 0 ° C a 40 ° C. | ||
Destacar: | Customized Bar LCD Poster,USB Interface Bar LCD Poster,Remote Control Bar LCD Poster |
SIZE (INCH) | MODEL NO. | BRIGHTNESS | RESOLUTION | RATE | CONTRAST | Consumption | View Angle | DISPLAY Area mm | Outer Dimensionmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | TPK039TXP01 | 150nit | 480X140 | 16:04.5 | 500:01:00 | TBD | 70/70/50/70 | 95.04X27.75 | 105.5X40.2X2.95 |
Pessoa de Contato: Jason Cai
Telefone: 8613509622595
Fax: 86-755-99889977
Luminoso infravermelho 360 Cd/㎡ Dustproof do Signage de Digitas do toque de Android 10 multi
Painéis LCD portáteis da propaganda exterior da definição alta uma posição livre de 43 polegadas
Exposição interna da propaganda do LCD do Signage fixado na parede branco de Digitas do Super Slim